|
Productdetails:
|
Modelnummer: | Q235 | Geallieerd of niet: | niet-gelegeerd |
---|---|---|---|
Lange: | 6M12M | Verwerking: | Warm rollen |
Verwerkingsdienst: | Snijden | Geperforeerd of niet: | Geperforeerd niet |
Markeren: | Q345D het Kanaal van Vloeistaalu,6m het Kanaal van Vloeistaalu,U Gegalvaniseerd u-Kanaal |
GB/T 1591 Q235B Q345B Q345D HR Mild staal U Staalkanaal
Productbeschrijving:
U-kanalen worden gebruikt als afwerking voor hand- en trappenrails, inclusief roltrappen, in commerciële ruimtes.
MC-kanalen, ook wel diverse of scheepskanalen genoemd, hebben flenzen die over het algemeen dikker zijn dan hun webben en dus hogere statische waarden hebben.De toleranties voor MC-kanalen zijn in overeenstemming met ASTM A6..
Producten | Stalen kanalen |
Graad | Q235B,Q345B |
Standaard | GB-standaard,DIN-standaard,EN-standaard,JIS-standaard |
Lange | 6-12m of als uw vereiste |
Dikte | 3.8mm-12,5mm |
Techniek | Warm gewalst |
Afmetingen | 50*30*4,5 mm-400*104*14,5 mm |
Leveringstermijn | 20 dagen na ontvangst van LC of deposito. |
Betalingsvoorwaarden | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Vervoersmogelijkheid | 10000 ton per maand |
MOQ | 1 ton/ton |
Toepassing | Mechanical & manufacturing, Steel structure, Shipbuilding, Bridging, Automobile chassis |
GB/T 1591 Q235B Q345B Q345D HR Mild Steel U Steel Channel Standard size Specificatie | |||||||||
Grootte | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Web Thk (mm) | Gewicht (kg/m) | Grootte | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Web Thk (mm) | Gewicht (kg/m) |
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 36b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 36c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8.045 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 65.204 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | |||||
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 | 50 | 25 | 4 | 3.46 | |
14a | 140 | 58 | 6 | 14.535 | 50 | 25 | 5 | 3.86 | |
14b | 140 | 60 | 8 | 16.733 | 250 | 90 | 9 | 34.6 | |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 | 75 | 40 | 3.8 | 5.3 | |
16b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 75 | 40 | 5 | 6.92 | |
18a | 180 | 68 | 7 | 20.174 | 76 | 38 | 5.1 | 6.7 | |
18b | 180 | 70 | 9 | 23 | 100 | 50 | 3.8 | 7.3 | |
20a | 200 | 73 | 7 | 22.64 | 100 | 50 | 5 | 9.36 | |
20b | 200 | 75 | 9 | 25.777 | 102 | 51 | 6.1 | 10.42 | |
22a | 220 | 77 | 7 | 24.999 | 125 | 65 | 6 | 13.4 | |
22b | 220 | 79 | 9 | 28.453 | 127 | 64 | 6.4 | 14.9 | |
25a | 250 | 78 | 7 | 27.41 | 150 | 75 | 6.5 | 18.6 | |
25b | 250 | 80 | 9 | 31.335 | 150 | 75 | 9 | 24.0 | |
25c | 250 | 82 | 11 | 35.26 | 152 | 76 | 6.4 | 17.9 | |
28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | 152 | 89 | 7.1 | 23.8 | |
28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 | 200 | 80 | 7.5 | 24.6 | |
28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 | 250 | 90 | 9 | 34.6 | |
30a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 | 300 | 90 | 9 | 38.1 | |
30b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 | 300 | 90 | 10 | 43.8 | |
30c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 | 125 | 65 | 5.5 | 14.8 | |
36a | 360 | 96 | 9 | 47.814 | 150 | 75 | 5.5 | 17.9 |
Productgegevens:
Toepassing:
Verpakking en verzending:
Productlijn:
Kwaliteitscontrole:
Over ons:
Vragen:
Q1: Bent u fabrikant of handelaar?
A: Ja, we zijn fabrikant en handelaar, en als u andere speciale producten nodig heeft, zullen we ons best doen om u te helpen, zodat we een lange termijn zakelijke relatie kunnen opbouwen.
Q2: Kan ik het product bestellen met een speciale maat?
A: Natuurlijk kunt u, en ondertussen volgens uw detailverzoeken.
V3: Waarom is het jouw beste keuze?
A: We hebben directe fabriek en vele jaren van export ervaring, en bieden de beste prijs met hoogwaardige product, tijdige levering, hebben ook een goede after-sales service,daarom met een goede reputatie en veel klanten hebben een goede langetermijn zakelijke relatie.
V4: Accepteerde voorwaarden van Dellvery?
A: Wij accepteren EXW.FOB.CFR.CIF.etc. u kunt de meest handige of kosteneffectieve voor u kiezen.
V5: Hoe bestellen?
A:Stuur ons uw bestelling per e-mail of fax. Of u kunt ons vragen om een proforma factuur voor uw bestelling te sturen.
Contactpersoon: Vera
Tel.: +8618151700330