Productdetails:
|
Naam: | Scherpe Materiële het Bladlengte 6000mm van Buliding van de Ponsenkleur Met een laag bedekte Plaat | Techniek: | Met een laag bedekte kleur |
---|---|---|---|
Lengte: | 6m | Tolerantie: | 1% |
oppervlaktebehandeling: | Gegalvaniseerd | toepassing: | Bulidingsmateriaal |
Markeren: | gi kleur met een laag bedekte dakwerkbladen 6000mm,gi kleur met een laag bedekte dakwerkbladen Buliding,de kleur bedekte golfbladen 6000mm met een laag |
Scherpe Materiële het Bladlengte 6000mm van Buliding van de Ponsenkleur Met een laag bedekte Plaat
Detail:
Heeft het kleur met een laag bedekte staal de voordelen van lichtgewicht en met hoge weerstand. Bovendien is dit materiaal zeer duurzaam. Deze eigenschappen helpen om bouwtijd en gemak te verminderen om op de bouwwerf te behandelen. Het materiaal is perfect voor vernieuwing en uitbreiding. De consistentie en hoog - de kwaliteit van kleur met een laag bedekte producten maakt tot hen ideaal voor industriële verwerking. Onze extra formable staalkwaliteiten zijn gemakkelijk zich met de hand te vormen en kunnen in complexe vormende verrichtingen, zelfs onder -15 ° C worden gebruikt zonder de gekleurde deklaag of het staal te beschadigen.
De gebouwen van het kleurenstaal voorzien veilige en duurzame klimaatbescherming van zeer lage onderhoudskosten. De kleur-met een laag bedekte producten zullen de uw bouw voor decennia beschermen, en aan het eind van zijn leven, kan het staal in nieuwe staalproducten worden opnieuw gesmolten en worden verwerkt. Het staal is 100% rekupereerbaar zonder enig verlies van kwaliteit. Het staal is een duurzame oplossing vanuit een milieu en economisch perspectief.
Product | vooraf geverfte gegalvaniseerde staal/PPGI/PPGL/GI/GL/CR/ GOLFSTAALPLAAT |
Grondstof | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653 |
Certificaat | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Dikte | 0.122.00mm |
Breedte | 6001250mm |
zinkdeklaag | 40-275g/m2 |
Kleur | Al RAL-Kleur |
Toepassing | Bouwnijverheid, structureel gebruik, dakwerk, commercieel gebruik, huishoudapparaat, de industriefaciliteiten, bureaugebouwen |
Staalkwaliteit | Toepassing | Eigenschap |
---|---|---|
DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | Commercieel doel | Lage koolstof en/of ultra-low koolstofstaal |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | Tekening | |
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | Diepe tekening | Ultra-low koolstofstaal |
DC54D+Z (St06Z), DC54D+ZF | Extra diepe tekening | |
DD54D+Z (St06ZR) | ||
DC56D+Z (St07Z), DC56D+ZF | Opperste extra diepe tekening |
Chemische Samenstelling %:
bse metaaltype | Rang | CHEMISCHE SAMENSTELLING % | |||
---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | ||
koudgewalste staalplaat | DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | |
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | |
DC54D+Z (St06Z), DC54D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | |
DC56D+Z (St07Z), DC56D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | |
warmgewalste staalplaat | DD51D+Z (St01ZR, St02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 |
DD54D+Z (St06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 |
Kleurenkeus:
Verpakking & het Verschepen:
Toepassing:
certificaat:
Verwante producten:
FAQ:
1. Kan ik vrije steekproeven krijgen?
A: Ja, kunnen wij u verstrekken de vrije steekproeven, maar u moet hun eigen leveringskosten dragen.
2. Kan ik om de vorm van verpakking en vervoer te veranderen verzoeken?
A: Ja, kunnen wij de vorm van de verpakking en het vervoer volgens uw verzoek veranderen, maar u moet hun eigen die kosten dragen tijdens deze periode en verspreiding worden opgelopen.
3. Kan ik om de verzending vooruit te gaan verzoeken?
A: Het zou moeten zijn afhangt van of er voldoende inventaris in ons pakhuis is.
Contactpersoon: Vera
Tel.: +8618151700330