Productdetails:
|
Naam: | Gegalvaniseerde Staalbar | Afmetingen: | 200mm, 300mm500mm |
---|---|---|---|
Voorraad: | 5000 ton | Materiaal: | Q345, Q345A, Q235B, ECT |
Vervoerpakket: | Standaard zeewaardige de uitvoerverpakking | Tolerantie: | ±0.01% |
Markeren: | Met u Staal Gegalvaniseerde Staalbar,Gegalvaniseerde Warmgewalste Staalbar,Staal Ronde Bar 32mm |
Met u Staal maakt de Gegalvaniseerde Warmgewalste Staal Ronde Bar 32mm SPGC SGCC glad
Productomschrijving:
Productennaam | Gegalvaniseerde Staalbar | |
Staalkwaliteit | Q195, Q235, Q345, 45#, S20C, SAE1010, SAE1020, SAE1045, EN8, EN19, C45, CK45, SS400 ENZ. | |
Norm | ASTM A 615 Gr. 40/60, BSS4449 Gr460B, 500B enz. | |
Diameter | 6mm1200mm | |
Lengte | 3000mm12000mm of als verzoek van de cliënt | |
Eerlijkheid | maximum 3mm/M | |
Tolerantie | +0.5mm/-0 (dia), +5mm/-0 (L) | |
MOQ | 1 ton | |
Thermische behandeling | Genormaliseerd/Onthard/Gedoofd/aangemaakt | |
Oppervlakte | opgepoetste zwarte, molen, borstel, enz. | |
Test | Ultrasone test volgens sep 1921-84 G3 C/c | |
HS Code | 72210000,72221100,72222000,72223000 | |
Toepassing | Wijd gebruikt in bouwnijverheid voor het versterken concret (Uitdrukkelijke manier; de bureaubouw, Brug enz.) Trasportation door overzees (container 20 ' 40 '), delen van grotere dwarsdoorsneden, trapassen, toestellen. | |
Handelstermijn | FOB, CFR, CIF | |
Betaling | 30%-vooruitgang door TT; Het saldo betaalt vóór de verzending tegen verschepende documenten of onherroepelijke LC bij gezicht | |
Verpakking | De uitvoer standaard, zeewaardig | |
levertijd | 10-20days na bevestigde orde | |
Ladingshaven | Tianjinhaven, de haven van Shanghai of als verzoek van de cliënt | |
Containergrootte | GP 20ft: (Hoge) 5898mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm | |
GP 40ft: (Hoge) 12032mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm | ||
40ft HC: (Hoge) 12032mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2698mm | ||
Itemtype | Diameter (MM.) | Lengte |
Ronde Bar | 8~400 | 6/9/12m of voldoen de eis van de cliënt. |
Staalwalsdraad | 5.5~34 | Rol |
Staalrebar | 5.5~40 | Besnoeiing aan lengte of Rol |
Opmerking |
Wij zijn zeker dat wij goede verhoudingen kunnen vestigen, om vrij te voelen om ons te contacteren wij zijn zeker om u met onze profeessionalinformatie tevreden te stellen. Aarzel niet om ons te contacteren. |
Rang | Chemische Samenstelling | Mechanische Eigenschappen | ||||||
C | Mn | Si | S | P | Opbrengst | Trek | Elongati | |
Sterktempa | Strenthmpa | - op % | ||||||
Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.05 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≥215 | 335-450 | ≥27 |
Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≥235 | 375-500 | ≥26 |
Q345 | ≤0.20 | 1.00-1.60 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥345 | 470-630 | ≥22 |
Productdetails:
Toepassing:
Ongeveer ons:
FAQ:
Q1: Kunt u steekproeven verzenden?
A: Natuurlijk, kunnen wij klanten voorzien van vrije steekproeven en lijndienst aan van de wereld overal uitdrukken.
Q2: Welke productinformatie moet ik verstrekken?
A: Gelieve te verstrekken vriendelijk de rang, de breedte, de dikte, het oppervlaktebehandelingsvereiste indien u hebt en de hoeveelheden u moet kopen.
Q3: Het is mijn eerste keer om staalproducten, kan u me met het helpen in te voeren?
A: Zeker, hebben wij agent om de verzending te schikken, zullen wij het samen met u doen.
Q4: Welke laadhavens zijn er?
A: In normale omstandigheden, verschepen wij van Shanghai, Qingdao, Ningbo-havens, kunt u andere havens volgens uw behoeften specificeren.
Q5: Wat over de informatie van productprijzen?
A: Prijzen divers volgens periodieke prijsveranderingen van grondstoffen.
Q6: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: Payment=1000USD<>, 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending of gebaseerd op BL exemplaar of LC bij gezicht.
Q7.Do verleent u de naar maat gemaakte Productendienst?
A: Ja, als u uw eigen ontwerp hebt, kunnen wij volgens uw specificatie en tekening produceren.
Q8: Wat zijn de certificatie voor uw producten?
A: Wij hebben ISO 9001, MTC, zijn de inspecties beschikbaar allen van derde partijen dergelijke SGS, BV ect.
Contactpersoon: Vera
Tel.: +8618151700330