Productdetails:
|
naam: | Gegalvaniseerde staalpijp met een buitendiameter van 100 mm ASTM DX51D met goede ductiliteit | Techniek: | Warmgewalst |
---|---|---|---|
Buitendeursdiameter: | 100mm | Tolerantie: | 1% |
Oppervlaktebehandeling: | gegalvaniseerd | Kenmerken: | Met een goede buigzaamheid |
Markeren: | 100mm Gegalvaniseerde Staalpijp,Gegalvaniseerde Staalpijp ASTM,De DX51D gegalvaniseerde prijzen van de staalbuis |
Gegalvaniseerde staalpijp met een buitendiameter van 100 mm ASTM DX51D met goede ductiliteit
Detail:
Gegalvaniseerde rigide staalleiding is vervaardigd van zacht staal, het wordt gebruikt als een stalen raceway systeem voor elektrische geleiders.met een vermogen van meer dan 10 W,.
Gegalvaniseerde rigide staalleiding is het zwaarste gewicht en de dikste wand van elektrische leidingen.vrije binnenste oppervlakte en continue las.
Artikel 1
|
Waarde |
Toepassing | Vloeistofbuizen, boilerbuizen, boorbuizen, hydraulische buizen, gasbuizen, oliebuizen, chemicaliën, structuurbuizen, andere |
Geallieerd of niet | niet-gelegeerd |
Speciale buis | API-buis, andere, EMT-buis, dikwandbuis |
Standaard | ASTM |
Certificaat | ISO9001 |
Graad | warm gegalvaniseerd |
Oppervlaktebehandeling | gegalvaniseerd |
Tolerantie | ± 1% |
Verwerkingsdienst | Lassen, steken, snijden, buigen, afspelen |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | niet geolied |
Invoeren | in feitelijk gewicht |
Leveringstermijn | 15-21 dagen |
Naam van het product | Hot Dip gegalvaniseerde staalpijp |
Materiaal |
ST37/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026/STKM13C
|
Vorm | Rond, vierkant, rechthoekig. |
Diameter (rond) | 26-310 mm |
dikte | 1.2-20 mm |
Mechanische prestaties en kleverigheid van de coating | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graad | Mechanische prestaties | Kleefbaarheid van de coating | |||||
Kracht van de opbrengst | Treksterkte MP ≥ | Percentage verlenging na breuk (LO=80 mm,b=20 mm) % ≥ | Buigcentrumdiameter in volgende coatinggewicht (g/m2) c (a=plaatdikte) | ||||
L0=80 mm,b=20 mm | |||||||
Onder volgende nominale dikte mm | ≤ 140/140 | >140/140 tot en met 175/175 | >175/175 | ||||
≤ 0.7 | > 0.7 | ||||||
DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | - | 270 tot 500 | 20 | 22 | 0a | 1a | 2a |
De in punt 5.2.4.1 bedoelde vergunningen zijn niet van toepassing op voertuigen die onder de volgende voorwaarden zijn aangemerkt: | 140 ~ 300 | 270 tot 420 | 24 | 26 | |||
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | 140 tot 260 | 270 tot 380 | 28 | 30 | |||
De in punt 6.2.4.1 bedoelde vergunning is niet van toepassing op een voertuig met een voertuigvergunning. | 140 tot 220 | 270 tot 350 | 34 | 36 | |||
DC54D+ZF | 32 | 34 | |||||
DC56D+Z (St07Z) | 120 tot 180 | 270 tot 350 | 38 | 40 | |||
DC56D+ZF | 36 | 38 |
Verpakking en verzending:
Toepassing:
Certificaat:
Gerelateerde producten:
Vragen:
1Hoe lang kan ik de feedback krijgen nadat we de aanvraag hebben gestuurd?
Wij zullen u binnen 12 uur binnen de werkdagen antwoorden.
2Bent u een directe fabrikant of handelsonderneming?
We hebben onze eigen fabriek, we hebben ook onze eigen internationale verkoopafdeling. We produceren en verkopen alles zelf.
3Hoe kan ik de kwaliteit van uw goederen garanderen?
Contactpersoon: Vera
Tel.: +8618151700330