Productdetails:
|
naam: | ASTM JIS SGCC DX51D gegalvaniseerd stalen buis DX51D Binnendiameter 60 mm MAGANG | Techniek: | Warmgewalst |
---|---|---|---|
Binnendiameter: | 60mm | Tolerantie: | 1% |
Graad: | SGCC DX51D | Oppervlaktebehandeling: | gegalvaniseerd |
Markeren: | DX51D gegalvaniseerde Staalpijp,Gegalvaniseerde Staalpijp DX51D,gegalvaniseerde metaalbuis 60mm |
ASTM JIS SGCC DX51D gegalvaniseerd stalen buis DX51D Binnendiameter 60 mm MAGANG
Detail:
Gegalvaniseerde buizen worden al meer dan dertig jaar gebruikt als waterleidingsmateriaal in woningen en bedrijven.Gegalvaniseerde buizen hebben naast water- en rioolleidingen nog vele andere toepassingen, met inbegrip van hekken, tralies, steigeringen en irrigatiesystemen voor landbouwbedrijven.
Artikel 1
|
Waarde |
Toepassing | Vloeistofbuizen, boilerbuizen, boorbuizen, hydraulische buizen, gasbuizen, oliebuizen, chemicaliën, structuurbuizen, andere |
Geallieerd of niet | niet-gelegeerd |
Speciale buis | API-buis, andere, EMT-buis, dikwandbuis |
Standaard | ASTM |
Certificaat | ISO9001 |
Graad | warm gegalvaniseerd |
Oppervlaktebehandeling | gegalvaniseerd |
Tolerantie | ± 1% |
Verwerkingsdienst | Lassen, steken, snijden, buigen, afspelen |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | niet geolied |
Invoeren | in feitelijk gewicht |
Leveringstermijn | 15-21 dagen |
Naam van het product | Hot Dip gegalvaniseerde staalpijp |
Materiaal |
ST37/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026/STKM13C
|
Vorm | Rond, vierkant, rechthoekig. |
Diameter (rond) | 26-310 mm |
dikte | 1.2-20 mm |
Mechanische prestaties en kleverigheid van de coating | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graad | Mechanische prestaties | Kleefbaarheid van de coating | |||||
Kracht van de opbrengst | Treksterkte MP ≥ | Percentage verlenging na breuk (LO=80 mm,b=20 mm) % ≥ | Buigcentrumdiameter in volgende coatinggewicht (g/m2) c (a=plaatdikte) | ||||
L0=80 mm,b=20 mm | |||||||
Onder volgende nominale dikte mm | ≤ 140/140 | >140/140 tot en met 175/175 | >175/175 | ||||
≤ 0.7 | > 0.7 | ||||||
DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | - | 270 tot 500 | 20 | 22 | 0a | 1a | 2a |
De in punt 5.2.4.1 bedoelde vergunningen zijn niet van toepassing op voertuigen die onder de volgende voorwaarden zijn aangemerkt: | 140 ~ 300 | 270 tot 420 | 24 | 26 | |||
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | 140 tot 260 | 270 tot 380 | 28 | 30 | |||
De in punt 6.2.4.1 bedoelde vergunning is niet van toepassing op een voertuig met een voertuigvergunning. | 140 tot 220 | 270 tot 350 | 34 | 36 | |||
DC54D+ZF | 32 | 34 | |||||
DC56D+Z (St07Z) | 120 tot 180 | 270 tot 350 | 38 | 40 | |||
DC56D+ZF | 36 | 38 |
Verpakking en verzending:
Toepassing:
certificaat:
Gerelateerde producten:
Vragen:
1Kan ik gratis monsters krijgen?
A: Ja, we kunnen u de gratis monsters, maar je moet dragen hun eigen leveringskosten.
2Kan ik verzoeken de verpakkings- en vervoersvorm te wijzigen?
A: Ja, wij kunnen de vorm van de verpakking en het vervoer te wijzigen volgens uw verzoek, maar u moet dragen hun eigen kosten gemaakt tijdens deze periode en de spreads.
3Mag ik de zending vooruit vragen?
A: Het hangt ervan af of er voldoende voorraad in ons magazijn is.
Contactpersoon: Vera
Tel.: +8618151700330