Productdetails:
|
Productnaam: | Hete Ondergedompelde Gegalvaniseerde Rol SGCC SPCC DC01 Z150-Z200 0.256mm dik | Rang: | DX51D+Z/SGCC/DX51D/SPCC |
---|---|---|---|
Breedte: | 100mm~2500mm | Norm: | GB, JIS, ASTM, AISI, DIN |
Dikte: | 0.16.00mm | Lovertje: | Groot, Normaal, Mini, Nul |
Markeren: | De Hete Ondergedompelde Gegalvaniseerde Rol van SPCC,Hete Ondergedompelde Gegalvaniseerde Rol DC01,hete ondergedompelde staalrol 6mm |
Hete Ondergedompelde Gegalvaniseerde Rol SGCC SPCC DC01 Z150-Z200 0.256mm dik
Beschrijving:
Chemisch |
Rang | C % | Si % | Mn % | P % | S % |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Q235 | ≤0.22 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
DX51D | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.1 | ≤0.045 | |
SGCC | ≤0.15 | - | ≤0.80 | ≤0.05 | ≤0.03 | |
Mechanisch |
Rang | Opbrengststerkte MPA |
Treksterkte MPA |
Verlenging | ||
Q195 | ≥195 | 315-430 | 22% | |||
Q235 | ≥235 | 370-500 | 19% | |||
DX51D | - | 270-500 | 22% | |||
SGCC | ≥205 | ≥270 | 22% |
Staalkwaliteit | Chemische samenstelling % | |||||
C |
Si |
Mn |
P | S | Al | |
≤ | ≥ | |||||
20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,035 | 0,035 | / |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,035 | 0,035 | / |
Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0,03 | 0,03 | / |
Q345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0,03 | 0,03 | 0,015 |
25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0,035 | 0,035 | / |
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0,035 | 0,035 | / |
ST52 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0,025 | 0,025 | / |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0,04 | 0,05 | / |
Het product toont:
Kwaliteitscontrole:
Verpakking en het Verschepen:
Certificatie:
Toepassing:
Workshopdetail:
Markt:
FAQ:
Q: Hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
A: 1. Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ons klantenvoordeel te verzekeren.
2. Wij respecteren elke klant als onze vriend en wij doen oprecht zaken en maken vrienden met hen, geen kwestie waar zij uit komen.
Q: Kunt u de verzending schikken?
A: Zeker, hebben wij permanente vrachtvervoerder die de beste prijs kan bereiken van het meeste schipbedrijf en de professionele dienst aanbieden.
Q: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: Wij keuren LC en TT allebei goed.
Contactpersoon: Vera
Tel.: +8618151700330